■ペット可能■屋上にドックラン■EV・防犯カメラ・太陽光発電(約2万円/月)■総戸数19戸車庫9台■検査済有
「エルメゾングランデ」令和3年築「花園町・今宮」駅歩10分
-
最寄駅
JR関西本線 今宮
徒歩 10 分
大阪メトロ四つ橋線 花園町
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 43,000万円(税込)
- 利回り 6.09%
物件名 | 「エルメゾングランデ」令和3年築「花園町・今宮」駅歩10分 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区長橋2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 43,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.09% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1180.27㎡ (357.03坪) ※1 | 土地面積 | 396.69㎡ (119.99坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:9台 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2620万円/年間2620万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23625 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/07 次回の情報更新予定日:2023/06/21

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。