京阪本線「香里園」駅徒歩14分・満室時想定利回り12%以上・地上2階建
ヴィラ香里園
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 2,100万円(税込)
- 利回り 14.76%
物件名 | ヴィラ香里園 | 築年月 | 1968年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市香里園東之町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,100万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 14.76% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 353.31㎡ (106.87坪) | 土地面積 | 323.96㎡ (97.99坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間168万円/年間310万円 【学校区】香里小学校(879m) 第二中学校(552m) |
||||||
物件番号 | 139001-18084 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。