I総戸数12戸・平成2年4月建築・コンクリートブロック造
II総戸数8戸・平成10年2月建築・鉄骨造
ハイブリット交北I・II
-
最寄駅
京阪本線 御殿山
徒歩 30 分
京阪本線 牧野
徒歩 30 分
- 間取 -
- 価格 20,800万円(税込)
- 利回り 8%
物件名 | ハイブリット交北I・II | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市交北1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 20,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 808.76㎡ (244.64坪) | 土地面積 | 993.22㎡ (300.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 平成2年建築・コンクリート造3階建・面積244坪・平成10年建築・鉄骨造4階建
【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1664万円 【学校区】交北小学校(1026m) 山田中学校(787m) |
||||||
物件番号 | 139001-18562 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。