■年間賃料786万円・総戸数12戸■オートロック・IT対応■2018年築・B/T別・追炊き付
-
最寄駅
近鉄大阪線 長瀬
徒歩 19 分
- 間取 -
- 価格 13,200万円(税込)
- 利回り 5.95%
物件名 | - | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市南上小阪 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 13,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.95% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 405.82㎡ (122.76坪) | 土地面積 | 263.06㎡ (79.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / 追焚き風呂 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ■年間賃料786万円・総戸数12戸■オートロック・IT対応■2018年築・B/T別・追炊き付
【建築面積】135.27㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間786万円/年間786万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22547 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。