■木造3階建 総戸数12戸・現況満室・年収965.5万円■近鉄「若江岩田」駅歩11分 ■オートロック・防犯カメラ・B/T 別 追炊き
「クリエオーレ稲葉」#東大阪市稲葉 「若江岩田」駅歩11分
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 14,800万円(税込)
- 利回り 6.52%
物件名 | 「クリエオーレ稲葉」#東大阪市稲葉 「若江岩田」駅歩11分 | 築年月 | 2018年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市稲葉1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 14,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.52% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 460.56㎡ (139.31坪) | 土地面積 | 263.06㎡ (79.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東10m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / オートロック / 防犯カメラ / 追焚き風呂 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 火災警報器(報知機) / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ■ 総戸数12戸・現況満室・年収965.5万円■近鉄「若江岩田」駅歩11分
【建築面積】139.31㎡ 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間965万円/年間965万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22543 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/28 次回の情報更新予定日:2023/02/11

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。