■2017年築(1K+ロフト×8戸)専有面積:22.4平米(洋7+ロフト5.9帖)賃料:5.3万/月+管理費0.3万/月 年間想定:520万円/年
「オ・ルージュ加美」#平野区加美南5(1K+ロフト)×8戸
-
最寄駅
JR関西本線 加美
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 8,000万円(税込)
- 利回り 6.5%
物件名 | 「オ・ルージュ加美」#平野区加美南5(1K+ロフト)×8戸 | 築年月 | 2017年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美南5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 8,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 177.96㎡ (53.83坪) ※1 | 土地面積 | 217.28㎡ (65.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南16m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||
備考 | ■2017年築(1K+ロフト×8戸)専有面積:22.4平米(洋7+ロフト5.9帖)賃料:5.3万/月+管理費0.3万/月 年間想定:520万円/年
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:吹抜ロフト部屋付 【建築面積】88.98㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間385万円/年間520万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22995 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。