■「京都」駅歩12分■新築 令和5年3月築■鉄骨造3階建 全11戸■現況満室 約24平米/戸■月収:85.2万円
「カサカーネ」京都駅歩13分 新築 S造 1K×11室
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 29,200万円(税込)
- 利回り 3.5%
物件名 | 「カサカーネ」京都駅歩13分 新築 S造 1K×11室 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区富小路通花屋町下る唐物町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 29,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 3.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 369.66㎡ (111.82坪) ※1 | 土地面積 | 189.81㎡ (57.41坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西3.65m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 耐震構造 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■「京都」駅歩12分■新築令5年3築■現況満室 約2平米/戸■月収:85.2万円
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】125.81㎡ 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1022万円/年間1022万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23521 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/07 次回の情報更新予定日:2023/06/21

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。