月額賃料55000円・表面利回り6.1%・賃貸中・日当たり良好
戸建 枚方市田口1丁目
-
最寄駅
京阪本線 御殿山
徒歩 32 分
- 間取 3DK
- 価格 1,080万円(税込)
- 利回り 6.11%
物件名 | 戸建 枚方市田口1丁目 | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市田口1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,080万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.11% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||
建物面積 | 111.16㎡ (33.62坪) | 土地面積 | 74.06㎡ (22.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||
備考 | 月額賃料55000円・表面利回り6.1%・賃貸中
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間66万円/年間66万円 【学校区】交北小学校(1040m) 山田中学校(752m) |
||||||
物件番号 | 139001-21416 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/18 次回の情報更新予定日:2022/06/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。