新築戸建の収益物件。角立地 ◆耐震等級3取得(制振装置採用)■設計・建設(性能評価取得)
◆光熱費が断然お得!(ペアガラス)◆関西国際空港へ23分!
戸建借家「泉佐野市上之郷」 R2年11月築・車庫2台
-
最寄駅
JR阪和線 長滝
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 利回り 6.51%
物件名 | 戸建借家「泉佐野市上之郷」 R2年11月築・車庫2台 | 築年月 | 2021年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市上之郷 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.51% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和3(1F) 洋7.7(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) 洋2.5(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||
建物面積 | 96.18㎡ (29.09坪) ※2 | 土地面積 | 102.51㎡ (31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東4.3m 公道)(北4.7m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 免震構造 / 制震構造 / 地盤調査書有 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 | ||||||
備考 | 新築戸建の収益物件。角立地 ◆耐震等級3取得(制振装置採用)
※1 構造一部:その他 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】102.51㎡ 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間129万円/年間129万円 【学校区】上之郷小学校(106m) 日根野中学校(1864m) |
||||||
物件番号 | 139001-22293 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/28 次回の情報更新予定日:2023/04/11

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。